Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Tovuq go‘shti №31 | Go‘sht va sut | 39 100 UZS | kg | Oila Market — Andijon | 09.05.2026 |
| Telefon smartfon 128GB | Elektronika | 1 958 000 UZS | dona | Universal Market — Samarqand | 09.05.2026 |
| Go‘sht mol №52 | Go‘sht va sut | 95 500 UZS | kg | Korzinka — Buxoro | 09.05.2026 |
| Telefon smartfon 128GB №17 | Elektronika | 2 178 000 UZS | dona | Farovon Savdo — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Pomidor №73 | Meva-sabzavot | 16 700 UZS | kg | Xalq Bozori — Navoiy | 09.05.2026 |
| Shakar kristall | Oziq-ovqat | 10 400 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Armatura 12mm №38 | Qurilish materiallari | 8 100 UZS | metr | Baraka — Namangan | 09.05.2026 |
| Shakar kristall №3 | Oziq-ovqat | 9 900 UZS | kg | Sifat Market — Samarqand | 09.05.2026 |
| Taksi shahar ichida | Transport | 24 203 UZS | qatnov | Bozor Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Metan gaz | Yoqilg‘i | 4 233 UZS | m3 | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Pomidor 1 kg | Meva-sabzavot | 13 408 UZS | kg | City Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Bug‘doy urug‘i | Qishloq xo‘jaligi | 7 400 UZS | kg | Universal Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kurtka | Kiyim-kechak | 419 286 UZS | dona | Farovon Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| O‘g‘it | Qishloq xo‘jaligi | 176 165 UZS | qop | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Oyoq kiyimi | Kiyim-kechak | 158 987 UZS | juft | Dehqon Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Ko‘ylak | Kiyim-kechak | 181 224 UZS | dona | City Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Antiseptik | Dori-darmon | 17 986 UZS | dona | Green — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Tonometr | Dori-darmon | 331 461 UZS | dona | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Paratsetamol | Dori-darmon | 7 906 UZS | quti | Korzinka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Telefon ta’miri | Xizmatlar | 424 445 UZS | xizmat | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Telefon ta’miri | Xizmatlar | 461 078 UZS | xizmat | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kompyuter ta’miri | Xizmatlar | 192 500 UZS | xizmat | Korzinka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kompyuter ta’miri | Xizmatlar | 195 436 UZS | xizmat | Baraka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Akkumulyator | Transport | 704 000 UZS | dona | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Avtomoy | Transport | 177 552 UZS | xizmat | Nur Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Taksi | Transport | 23 968 UZS | qatnov | Green — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Taksi | Transport | 24 158 UZS | qatnov | Baraka Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Qozon | Uy-ro‘zg‘or | 185 330 UZS | dona | Agro Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Qozon | Uy-ro‘zg‘or | 190 760 UZS | dona | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Dazmol | Uy-ro‘zg‘or | 263 659 UZS | dona | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
Yaqin hududlar