Dori-darmon
Paratsetamol
Paratsetamol bo‘yicha O‘zbekiston hududlaridagi narxlar.
Oxirgi narx
8 668 UZS
Qoraqalpog‘iston · quti · 09.05.2026
Paratsetamol
Eng past
7 289
Toshkent shahri
O‘rtacha
8 153
Hududlar kesimida
Eng yuqori
9 030
Qoraqalpog‘iston
Farq
1 741
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
25.04
25.04
27.04
30.04
02.05
02.05
02.05
03.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 7 289 UZS | quti | Xalq Bozori — Toshkent shahri | NarxHub demo seed | 08.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 7 310 UZS | quti | Asia Trade — Toshkent viloyati | NarxHub demo seed | 05.05.2026 |
| Farg‘ona | 7 548 UZS | quti | Oila Market — Farg‘ona | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Namangan | 7 572 UZS | quti | Xalq Bozori — Namangan | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Andijon | 7 636 UZS | quti | Makro — Andijon | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Buxoro | 7 838 UZS | quti | Universal Market — Buxoro | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Samarqand | 7 870 UZS | quti | Mega Savdo — Samarqand | NarxHub demo seed | 25.04.2026 |
| Qashqadaryo | 7 987 UZS | quti | Sifat Market — Qashqadaryo | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Navoiy | 8 022 UZS | quti | Mega Do‘kon — Navoiy | NarxHub demo seed | 09.05.2026 |
| Xorazm | 8 065 UZS | quti | Baraka — Xorazm | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Surxondaryo | 8 117 UZS | quti | Tejamkor Savdo — Surxondaryo | NarxHub demo seed | 02.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 8 280 UZS | quti | Bugun Market — Qoraqalpog‘iston | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Jizzax | 8 360 UZS | quti | Xalq Bozori — Jizzax | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Sirdaryo | 8 406 UZS | quti | Agro Trade — Sirdaryo | NarxHub demo seed | 25.04.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Maska 50 dona
32 494
so‘m / quti
📦
♡
Antiseptik
20 646
so‘m / dona
📦
♡
▼ 4%
Vitamin C
38 623
so‘m / quti
📦
♡
▲ 3.4%
Tonometr
365 144
so‘m / dona
📦
♡
Maska
31 999
so‘m / quti
📦
♡
▼ 4%
Paratsetamol №19
8 200
so‘m / quti