Go‘sht va sut
Tovuq go‘shti №31
Tovuq go‘shti №31 bo‘yicha hududlar va sotuvchilar kesimidagi narxlar.
Oxirgi narx
43 100 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 06.05.2026
Tovuq go‘shti №31
Eng past
37 800
Toshkent shahri
O‘rtacha
40 479
Hududlar kesimida
Eng yuqori
43 100
Qoraqalpog‘iston
Farq
5 300
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
03.05
03.05
04.05
04.05
05.05
05.05
06.05
06.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 37 800 UZS | kg | Xalq Bozori — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 38 200 UZS | kg | Dehqon Market — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 04.05.2026 |
| Samarqand | 38 600 UZS | kg | City Market — Andijon | Tasdiqlangan sotuvchilar | 03.05.2026 |
| Farg‘ona | 39 100 UZS | kg | Oila Market — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Andijon | 39 500 UZS | kg | Farovon Savdo — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 08.05.2026 |
| Namangan | 39 900 UZS | kg | Sifat Market — Andijon | Tasdiqlangan sotuvchilar | 07.05.2026 |
| Buxoro | 40 300 UZS | kg | Asia Trade — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
| Navoiy | 40 700 UZS | kg | Nur Market — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Qashqadaryo | 41 100 UZS | kg | Makro — Namangan | Tasdiqlangan sotuvchilar | 04.05.2026 |
| Surxondaryo | 41 500 UZS | kg | Korzinka — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 03.05.2026 |
| Jizzax | 41 900 UZS | kg | Baraka — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Sirdaryo | 42 300 UZS | kg | Green — Namangan | Tasdiqlangan sotuvchilar | 08.05.2026 |
| Xorazm | 42 700 UZS | kg | Agro Trade — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 07.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 43 100 UZS | kg | Universal Market — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Pishloq 1 kg
82 844
so‘m / kg
📦
♡
Tuxum 10 dona
18 919
so‘m / 10 dona
📦
♡
▼ 4%
Qo‘y go‘shti 1 kg
116 865
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Tovuq go‘shti 1 kg
43 354
so‘m / kg
📦
♡
Sut 1 litr
10 695
so‘m / litr
📦
♡
▼ 4%
Qatiq 1 litr
13 000
so‘m / litr