Go‘sht va sut
Tovuq go‘shti 1 kg
Tovuq go‘shti 1 kg bo‘yicha O‘zbekiston hududlaridagi narxlar.
Oxirgi narx
43 354 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 25.04.2026
Tovuq go‘shti 1 kg
Eng past
35 405
Toshkent shahri
O‘rtacha
39 167
Hududlar kesimida
Eng yuqori
43 449
Xorazm
Farq
8 045
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
25.04
25.04
26.04
27.04
28.04
28.04
01.05
01.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 35 405 UZS | kg | Korzinka — Toshkent shahri | NarxHub demo seed | 05.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 36 662 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent viloyati | NarxHub demo seed | 04.05.2026 |
| Buxoro | 37 179 UZS | kg | Bozor Savdo — Buxoro | NarxHub demo seed | 09.05.2026 |
| Samarqand | 37 609 UZS | kg | Green — Samarqand | NarxHub demo seed | 08.05.2026 |
| Namangan | 38 456 UZS | kg | Universal Market — Namangan | NarxHub demo seed | 26.04.2026 |
| Farg‘ona | 38 524 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | NarxHub demo seed | 01.05.2026 |
| Andijon | 38 790 UZS | kg | City Market — Andijon | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Qashqadaryo | 38 794 UZS | kg | Korzinka — Qashqadaryo | NarxHub demo seed | 28.04.2026 |
| Sirdaryo | 39 094 UZS | kg | Mega Savdo — Sirdaryo | NarxHub demo seed | 27.04.2026 |
| Surxondaryo | 39 231 UZS | kg | Mega Savdo — Surxondaryo | NarxHub demo seed | 03.05.2026 |
| Navoiy | 39 790 UZS | kg | Makro — Navoiy | NarxHub demo seed | 28.04.2026 |
| Jizzax | 41 994 UZS | kg | Sifat Market — Jizzax | NarxHub demo seed | 25.04.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 43 354 UZS | kg | Universal Market — Qoraqalpog‘iston | NarxHub demo seed | 25.04.2026 |
| Xorazm | 43 449 UZS | kg | Agro Bozor — Xorazm | NarxHub demo seed | 01.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Pishloq 1 kg
82 844
so‘m / kg
📦
♡
Tuxum 10 dona
18 919
so‘m / 10 dona
📦
♡
▼ 4%
Qo‘y go‘shti 1 kg
116 865
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Sut 1 litr
10 695
so‘m / litr
📦
♡
Qatiq 1 litr
13 000
so‘m / litr
📦
♡
▼ 4%
Mol go‘shti 1 kg
108 291
so‘m / kg