Go‘sht va sut
Go‘sht mol №52
Go‘sht mol №52 bo‘yicha hududlar va sotuvchilar kesimidagi narxlar.
Oxirgi narx
104 400 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 06.05.2026
Go‘sht mol №52
Eng past
92 800
Toshkent shahri
O‘rtacha
98 607
Hududlar kesimida
Eng yuqori
104 400
Qoraqalpog‘iston
Farq
11 600
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
03.05
03.05
04.05
04.05
05.05
05.05
06.05
06.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 92 800 UZS | kg | Asia Trade — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 93 700 UZS | kg | Nur Market — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 04.05.2026 |
| Samarqand | 94 600 UZS | kg | Makro — Buxoro | Tasdiqlangan sotuvchilar | 03.05.2026 |
| Farg‘ona | 95 500 UZS | kg | Korzinka — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Andijon | 96 400 UZS | kg | Baraka — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 08.05.2026 |
| Namangan | 97 300 UZS | kg | Green — Buxoro | Tasdiqlangan sotuvchilar | 07.05.2026 |
| Buxoro | 98 200 UZS | kg | Agro Trade — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
| Navoiy | 99 100 UZS | kg | Universal Market — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Qashqadaryo | 99 900 UZS | kg | Mega Savdo — Buxoro | Tasdiqlangan sotuvchilar | 04.05.2026 |
| Surxondaryo | 100 800 UZS | kg | Xalq Bozori — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 03.05.2026 |
| Jizzax | 101 700 UZS | kg | Dehqon Market — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Sirdaryo | 102 600 UZS | kg | City Market — Buxoro | Tasdiqlangan sotuvchilar | 08.05.2026 |
| Xorazm | 103 500 UZS | kg | Oila Market — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 07.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 104 400 UZS | kg | Farovon Savdo — Buxoro | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Pishloq 1 kg
82 844
so‘m / kg
📦
♡
Tuxum 10 dona
18 919
so‘m / 10 dona
📦
♡
▼ 4%
Qo‘y go‘shti 1 kg
116 865
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Tovuq go‘shti 1 kg
43 354
so‘m / kg
📦
♡
Sut 1 litr
10 695
so‘m / litr
📦
♡
▼ 4%
Qatiq 1 litr
13 000
so‘m / litr