Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 292 UZS | litr | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 13 531 UZS | kg | Farovon Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 14 369 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 14 169 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 907 UZS | dona | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 917 UZS | dona | Ishonch Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 099 UZS | dona | Korzinka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 11 508 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 11 801 UZS | kg | Online Bozor — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 260 UZS | kg | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Bug‘doy urug‘i | Qishloq xo‘jaligi | 7 400 UZS | kg | Xalq Bozori — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kurtka | Kiyim-kechak | 419 286 UZS | dona | Universal Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| O‘g‘it | Qishloq xo‘jaligi | 176 165 UZS | qop | Dehqon Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Ko‘ylak | Kiyim-kechak | 181 224 UZS | dona | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Oyoq kiyimi | Kiyim-kechak | 158 987 UZS | juft | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Antiseptik | Dori-darmon | 17 793 UZS | dona | Agro Bozor — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Antiseptik | Dori-darmon | 17 986 UZS | dona | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Tonometr | Dori-darmon | 331 461 UZS | dona | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Paratsetamol | Dori-darmon | 7 906 UZS | quti | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kompyuter ta’miri | Xizmatlar | 192 500 UZS | xizmat | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kompyuter ta’miri | Xizmatlar | 195 436 UZS | xizmat | Xalq Bozori — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Telefon ta’miri | Xizmatlar | 424 445 UZS | xizmat | Asia Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Telefon ta’miri | Xizmatlar | 461 078 UZS | xizmat | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Internet | Xizmatlar | 123 928 UZS | oy | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Akkumulyator | Transport | 704 000 UZS | dona | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Avtomoy | Transport | 177 552 UZS | xizmat | Baraka Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Taksi | Transport | 23 968 UZS | qatnov | Online Bozor — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Taksi | Transport | 24 158 UZS | qatnov | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Choynak | Uy-ro‘zg‘or | 87 118 UZS | dona | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Dazmol | Uy-ro‘zg‘or | 263 659 UZS | dona | Agro Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
Yaqin hududlar