Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Sement | Qurilish materiallari | 69 189 UZS | qop | City Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 65 630 UZS | qop | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Metan | Yoqilg‘i | 4 649 UZS | m3 | Baraka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Propan | Yoqilg‘i | 5 896 UZS | litr | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Propan | Yoqilg‘i | 5 961 UZS | litr | Mega Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Propan | Yoqilg‘i | 5 961 UZS | litr | Agro Bozor — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Dizel | Yoqilg‘i | 10 947 UZS | litr | Bugun Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 12 579 UZS | litr | City Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 12 177 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Sarimsoq | Meva-sabzavot | 25 376 UZS | kg | Universal Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Ko‘kat | Meva-sabzavot | 2 506 UZS | bog‘ | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Ko‘kat | Meva-sabzavot | 2 467 UZS | bog‘ | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Qovun | Meva-sabzavot | 6 436 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Karam | Meva-sabzavot | 4 768 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Karam | Meva-sabzavot | 5 169 UZS | kg | Farovon Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 21 420 UZS | kg | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Uzum | Meva-sabzavot | 17 053 UZS | kg | Baraka Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 5 541 UZS | kg | Baraka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 24 350 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 26 273 UZS | kg | Agro Bozor — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 20 632 UZS | kg | Agro Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 21 094 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 21 563 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Pomidor | Meva-sabzavot | 12 751 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Pomidor | Meva-sabzavot | 13 369 UZS | kg | City Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 171 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 404 UZS | kg | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 446 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 371 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 191 UZS | kg | Nur Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
Yaqin hududlar