Meva-sabzavot
Apelsin
Apelsin narxlari hududlar va do‘konlar kesimida.
Oxirgi narx
22 742 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 09.05.2026
Apelsin
Eng past
19 507
Toshkent viloyati
O‘rtacha
21 415
Hududlar kesimida
Eng yuqori
23 785
Sirdaryo
Farq
4 278
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent viloyati | 19 507 UZS | kg | Universal Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Andijon | 19 527 UZS | kg | Makro — Andijon | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Farg‘ona | 19 614 UZS | kg | Nur Market — Farg‘ona | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Namangan | 19 820 UZS | kg | Agro Trade — Namangan | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Toshkent shahri | 19 952 UZS | kg | Oila Market — Toshkent shahri | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Buxoro | 20 158 UZS | kg | Korzinka — Buxoro | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Samarqand | 20 329 UZS | kg | Sifat Market — Samarqand | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Xorazm | 20 808 UZS | kg | Baraka — Xorazm | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Navoiy | 21 076 UZS | kg | Narx Plus — Navoiy | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Qashqadaryo | 21 144 UZS | kg | Green — Qashqadaryo | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Sirdaryo | 21 486 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Sirdaryo | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Surxondaryo | 21 651 UZS | kg | Bugun Market — Surxondaryo | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 22 076 UZS | kg | Farovon Savdo — Qoraqalpog‘iston | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Jizzax | 22 457 UZS | kg | Agro Bozor — Jizzax | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Banan 1 kg
28 275
so‘m / kg
📦
♡
Limon 1 kg
25 359
so‘m / kg
📦
♡
▼ 4%
Sabzi 1 kg
6 100
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Pomidor 1 kg
15 541
so‘m / kg
📦
♡
Bodring 1 kg
12 678
so‘m / kg
📦
♡
▼ 4%
Olma 1 kg
15 530
so‘m / kg