Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Guruch Devzira №46 | Don va yormalar | 16 700 UZS | kg | Oila Market — Namangan | 08.05.2026 |
| Sut 1L №11 | Go‘sht va sut | 8 100 UZS | litr | Universal Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch Alanga №67 | Don va yormalar | 14 500 UZS | kg | Korzinka — Navoiy | 08.05.2026 |
| Tuxum M-1 №32 | Go‘sht va sut | 21 100 UZS | 10 dona | Farovon Savdo — Andijon | 08.05.2026 |
| Televizor 43 | Maishiy texnika | 3 168 000 UZS | dona | Mega Savdo — Samarqand | 08.05.2026 |
| Paratsetamol | Dori-darmon | 7 834 UZS | quti | Agro Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Tovuq go‘shti №53 | Go‘sht va sut | 40 200 UZS | kg | Baraka — Buxoro | 08.05.2026 |
| Televizor 43 №18 | Maishiy texnika | 3 531 000 UZS | dona | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Go‘sht mol №74 | Go‘sht va sut | 68 700 UZS | kg | Dehqon Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Un oliy nav | Don va yormalar | 4 200 UZS | kg | Xalq Bozori — Toshkent viloyati | 08.05.2026 |
| Telefon smartfon 128GB №39 | Elektronika | 2 180 600 UZS | dona | Green — Namangan | 08.05.2026 |
| Tomchilatib sug‘orish lenta | Qishloq xo‘jaligi | 1 188 UZS | metr | Nur Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Avtomoy almashtirish | Transport | 182 952 UZS | xizmat | Baraka Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Guruch 1 kg | Oziq-ovqat | 18 443 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Un 1 kg | Oziq-ovqat | 8 472 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Sug‘orish lenta | Qishloq xo‘jaligi | 1 181 UZS | metr | Mega Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Sug‘orish lenta | Qishloq xo‘jaligi | 1 201 UZS | metr | Nur Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Bug‘doy urug‘i | Qishloq xo‘jaligi | 7 005 UZS | kg | Nur Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Bug‘doy urug‘i | Qishloq xo‘jaligi | 7 473 UZS | kg | Agro Trade — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Yem | Qishloq xo‘jaligi | 6 459 UZS | kg | Korzinka — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Kurtka | Kiyim-kechak | 407 161 UZS | dona | Green — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| O‘g‘it | Qishloq xo‘jaligi | 178 692 UZS | qop | City Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| O‘g‘it | Qishloq xo‘jaligi | 191 475 UZS | qop | Xalq Bozori — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Ko‘ylak | Kiyim-kechak | 167 692 UZS | dona | Nur Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Ko‘ylak | Kiyim-kechak | 183 735 UZS | dona | Baraka — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Futbolka | Kiyim-kechak | 83 245 UZS | dona | Agro Bozor — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Futbolka | Kiyim-kechak | 81 634 UZS | dona | Nur Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tonometr | Dori-darmon | 298 528 UZS | dona | Oila Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Maska | Dori-darmon | 27 264 UZS | quti | Sifat Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Paratsetamol | Dori-darmon | 7 548 UZS | quti | Oila Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
Yaqin hududlar