Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Tovuq | Go‘sht va sut | 37 682 UZS | kg | Xalq Bozori — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Baliq | Go‘sht va sut | 48 649 UZS | kg | City Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Baliq | Go‘sht va sut | 52 878 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 67 019 UZS | kg | Ishonch Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 92 180 UZS | kg | Xalq Bozori — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 93 243 UZS | kg | Agro Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 91 707 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 74 248 UZS | kg | City Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 9 166 UZS | litr | Dehqon Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 789 UZS | 10 dona | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 11 638 UZS | 100g | Asia Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 12 083 UZS | 100g | Agro Trade — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 292 UZS | litr | Sifat Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 319 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 13 531 UZS | kg | Universal Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 14 169 UZS | kg | Oila Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 14 369 UZS | kg | Dehqon Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 098 UZS | dona | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 907 UZS | dona | Mega Savdo — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 917 UZS | dona | Baraka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 099 UZS | dona | Universal Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 421 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 11 508 UZS | kg | Baraka — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 11 801 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 260 UZS | kg | Dehqon Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 321 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Un oliy nav №4 | Don va yormalar | 4 000 UZS | kg | Asia Trade — Samarqand | 08.05.2026 |
| Armatura 12mm №60 | Qurilish materiallari | 8 800 UZS | metr | City Market — Buxoro | 08.05.2026 |
| Shakar kristall №25 | Oziq-ovqat | 10 500 UZS | kg | Agro Trade — Andijon | 08.05.2026 |
| Sut 1L | Go‘sht va sut | 10 900 UZS | litr | Nur Market — Toshkent viloyati | 08.05.2026 |
Yaqin hududlar