Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatiq | Go‘sht va sut | 11 287 UZS | litr | Sifat Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 11 428 UZS | litr | Ishonch Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 73 218 UZS | kg | Nur Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 8 835 UZS | litr | Nur Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 8 688 UZS | litr | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 17 046 UZS | 10 dona | Agro Bozor — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 684 UZS | 10 dona | Makro — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 64 156 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 61 796 UZS | kg | Ishonch Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 67 348 UZS | kg | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 471 UZS | kg | Asia Trade — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 11 951 UZS | 100g | Green — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 638 UZS | litr | Asia Trade — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 226 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 13 387 UZS | kg | Bugun Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 14 855 UZS | kg | City Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 14 601 UZS | kg | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 13 317 UZS | kg | Ishonch Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 102 UZS | dona | Makro — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 6 906 UZS | kg | Ishonch Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 078 UZS | kg | City Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 467 UZS | kg | Oila Market — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 445 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 385 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Sement M400 №59 | Qurilish materiallari | 56 700 UZS | 50 kg | Dehqon Market — Buxoro | 09.05.2026 |
| Guruch Devzira №24 | Don va yormalar | 22 600 UZS | kg | Green — Andijon | 09.05.2026 |
| Tuxum M-1 | Go‘sht va sut | 19 400 UZS | 10 dona | Asia Trade — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Guruch Alanga №45 | Don va yormalar | 9 800 UZS | kg | City Market — Namangan | 09.05.2026 |
| Tuxum M-1 №10 | Go‘sht va sut | 19 700 UZS | 10 dona | Agro Trade — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Guruch Laser №66 | Don va yormalar | 14 300 UZS | kg | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
Yaqin hududlar