Oziq-ovqat
Shakar kristall
Shakar kristall bo‘yicha hududlar va sotuvchilar kesimidagi narxlar.
Oxirgi narx
11 500 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 06.05.2026
Shakar kristall
Eng past
10 100
Toshkent shahri
O‘rtacha
10 807
Hududlar kesimida
Eng yuqori
11 500
Qoraqalpog‘iston
Farq
1 400
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
03.05
03.05
04.05
04.05
05.05
05.05
06.05
06.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 10 100 UZS | kg | Green — Toshkent viloyati | Tasdiqlangan sotuvchilar | 05.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 10 200 UZS | kg | Agro Trade — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 04.05.2026 |
| Samarqand | 10 300 UZS | kg | Universal Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 03.05.2026 |
| Farg‘ona | 10 400 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent viloyati | Tasdiqlangan sotuvchilar | 09.05.2026 |
| Andijon | 10 500 UZS | kg | Xalq Bozori — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 08.05.2026 |
| Namangan | 10 600 UZS | kg | Dehqon Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 07.05.2026 |
| Buxoro | 10 800 UZS | kg | City Market — Toshkent viloyati | Tasdiqlangan sotuvchilar | 06.05.2026 |
| Navoiy | 10 900 UZS | kg | Oila Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Qashqadaryo | 11 000 UZS | kg | Farovon Savdo — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 04.05.2026 |
| Surxondaryo | 11 100 UZS | kg | Sifat Market — Toshkent viloyati | Tasdiqlangan sotuvchilar | 03.05.2026 |
| Jizzax | 11 200 UZS | kg | Asia Trade — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Sirdaryo | 11 300 UZS | kg | Nur Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 08.05.2026 |
| Xorazm | 11 400 UZS | kg | Makro — Samarqand | Tasdiqlangan sotuvchilar | 07.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 11 500 UZS | kg | Korzinka — Samarqand | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
🍚
♡
▲ 3.4%
Choy 100 gr
13 020
so‘m / 100 gr
🍚
♡
Tuz 1 kg
3 934
so‘m / kg
🍚
♡
▼ 4%
Non 1 dona
3 229
so‘m / dona
🍚
♡
▲ 3.4%
Shakar 1 kg
16 777
so‘m / kg
🍚
♡
Guruch 1 kg
20 608
so‘m / kg
🍚
♡
▼ 4%
Makaron 1 kg
15 261
so‘m / kg