Hudud
Navoiy narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Navoiy
40.0983, 65.3793
Narx yozuvlari1 087jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha679 786so‘m
Kategoriyalar
Navoiydagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
141 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Navoiy
Valyuta
Turk lirasi TRY
419 UZS
1 TRY · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 224 UZS
metr · Farovon Savdo — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Makro — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Korzinka — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Sifat Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Bugun Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Xalq Bozori — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Oila Market — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Baraka Savdo — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 363 UZS
dona · Mega Savdo — Navoiy
Narx jadvali
Navoiy bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo‘yoq | Qurilish materiallari | 33 875 UZS | litr | Green — Navoiy | 09.05.2026 |
| Armatura | Qurilish materiallari | 9 115 UZS | metr | Universal Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| G‘isht | Qurilish materiallari | 1 363 UZS | dona | Tejamkor Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| G‘isht | Qurilish materiallari | 1 414 UZS | dona | Universal Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 70 176 UZS | qop | Bugun Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 73 066 UZS | qop | Tejamkor Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Metan | Yoqilg‘i | 4 612 UZS | m3 | Agro Bozor — Navoiy | 09.05.2026 |
| Dizel | Yoqilg‘i | 12 313 UZS | litr | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Dizel | Yoqilg‘i | 12 896 UZS | litr | Dehqon Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 13 873 UZS | litr | Asia Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 13 124 UZS | litr | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 12 973 UZS | litr | Narx Plus — Navoiy | 09.05.2026 |
| Ko‘kat | Meva-sabzavot | 2 594 UZS | bog‘ | Agro Bozor — Navoiy | 09.05.2026 |
| Benzin AI-80 | Yoqilg‘i | 8 701 UZS | litr | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Lavlagi | Meva-sabzavot | 5 535 UZS | kg | Green — Navoiy | 09.05.2026 |
| Lavlagi | Meva-sabzavot | 5 709 UZS | kg | Ishonch Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Karam | Meva-sabzavot | 5 213 UZS | kg | Mega Do‘kon — Navoiy | 09.05.2026 |
| Qovun | Meva-sabzavot | 6 858 UZS | kg | Baraka Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 22 285 UZS | kg | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Uzum | Meva-sabzavot | 18 045 UZS | kg | Farovon Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Uzum | Meva-sabzavot | 19 281 UZS | kg | Baraka Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 6 059 UZS | kg | Korzinka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 27 582 UZS | kg | Mega Do‘kon — Navoiy | 09.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 24 250 UZS | kg | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Bodring | Meva-sabzavot | 12 383 UZS | kg | Sifat Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 657 UZS | kg | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 7 248 UZS | kg | Green — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 84 815 UZS | kg | Universal Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 72 020 UZS | kg | Oila Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 75 569 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
Yaqin hududlar