Meva-sabzavot
Bodring
Bodring narxlari hududlar va do‘konlar kesimida.
Oxirgi narx
13 418 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 07.05.2026
Bodring
Eng past
10 903
Toshkent shahri
O‘rtacha
12 264
Hududlar kesimida
Eng yuqori
13 418
Qoraqalpog‘iston
Farq
2 515
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 10 903 UZS | kg | Agro Trade — Toshkent shahri | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Andijon | 11 266 UZS | kg | Korzinka — Andijon | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 11 400 UZS | kg | Oila Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Farg‘ona | 11 515 UZS | kg | Baraka Savdo — Farg‘ona | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Namangan | 11 585 UZS | kg | Ishonch Market — Namangan | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Samarqand | 11 726 UZS | kg | Mega Do‘kon — Samarqand | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Qashqadaryo | 11 783 UZS | kg | Sifat Market — Qashqadaryo | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Buxoro | 12 000 UZS | kg | Universal Market — Buxoro | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Surxondaryo | 12 108 UZS | kg | Sifat Market — Surxondaryo | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Xorazm | 12 257 UZS | kg | Xalq Bozori — Xorazm | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Navoiy | 12 383 UZS | kg | Sifat Market — Navoiy | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 12 617 UZS | kg | Sifat Market — Qoraqalpog‘iston | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Jizzax | 12 710 UZS | kg | Baraka — Jizzax | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Sirdaryo | 12 780 UZS | kg | City Market — Sirdaryo | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Banan 1 kg
28 275
so‘m / kg
📦
♡
Limon 1 kg
25 359
so‘m / kg
📦
♡
▼ 4%
Sabzi 1 kg
6 100
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Pomidor 1 kg
15 541
so‘m / kg
📦
♡
Bodring 1 kg
12 678
so‘m / kg
📦
♡
▼ 4%
Olma 1 kg
15 530
so‘m / kg