Hudud
Navoiy narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Navoiy
40.0983, 65.3793
Narx yozuvlari1 087jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha679 786so‘m
Kategoriyalar
Navoiydagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
141 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Navoiy
Valyuta
Turk lirasi TRY
419 UZS
1 TRY · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 224 UZS
metr · Farovon Savdo — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Makro — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Korzinka — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Sifat Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Bugun Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Xalq Bozori — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Oila Market — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Baraka Savdo — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 363 UZS
dona · Mega Savdo — Navoiy
Narx jadvali
Navoiy bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzum | Meva-sabzavot | 18 045 UZS | kg | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Uzum | Meva-sabzavot | 19 281 UZS | kg | City Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 6 059 UZS | kg | Bugun Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 28 332 UZS | kg | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 28 332 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 23 245 UZS | kg | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 24 250 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Bodring | Meva-sabzavot | 12 383 UZS | kg | Xalq Bozori — Navoiy | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 657 UZS | kg | Bugun Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 843 UZS | kg | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 937 UZS | kg | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 803 UZS | kg | Baraka Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 7 248 UZS | kg | Farovon Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 84 815 UZS | kg | Korzinka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 72 020 UZS | kg | Ishonch Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 75 569 UZS | kg | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 101 156 UZS | kg | Korzinka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 98 972 UZS | kg | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 82 149 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 17 997 UZS | 10 dona | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 70 160 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 753 UZS | kg | Agro Bozor — Navoiy | 09.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 638 UZS | kg | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 17 172 UZS | litr | Asia Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 17 197 UZS | litr | Korzinka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 17 503 UZS | litr | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 14 838 UZS | kg | Sifat Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 14 778 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 16 139 UZS | kg | Mega Do‘kon — Navoiy | 09.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 346 UZS | dona | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
Yaqin hududlar