Hudud
Navoiy narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Navoiy
40.0983, 65.3793
Narx yozuvlari1 087jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha679 786so‘m
Kategoriyalar
Navoiydagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
141 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Navoiy
Valyuta
Turk lirasi TRY
419 UZS
1 TRY · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 224 UZS
metr · Farovon Savdo — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Makro — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Korzinka — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Sifat Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Bugun Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Xalq Bozori — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Oila Market — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Baraka Savdo — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 363 UZS
dona · Mega Savdo — Navoiy
Narx jadvali
Navoiy bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Shag‘al | Qurilish materiallari | 152 569 UZS | m3 | Farovon Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Gipsokarton | Qurilish materiallari | 77 965 UZS | dona | Xalq Bozori — Navoiy | 08.05.2026 |
| Shifer | Qurilish materiallari | 63 325 UZS | dona | Mega Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Bo‘yoq | Qurilish materiallari | 33 611 UZS | litr | Xalq Bozori — Navoiy | 08.05.2026 |
| Bo‘yoq | Qurilish materiallari | 34 804 UZS | litr | Oila Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| G‘isht | Qurilish materiallari | 1 349 UZS | dona | Baraka Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 72 452 UZS | qop | Baraka — Navoiy | 08.05.2026 |
| Propan | Yoqilg‘i | 6 539 UZS | litr | Agro Trade — Navoiy | 08.05.2026 |
| Propan | Yoqilg‘i | 6 783 UZS | litr | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Dizel | Yoqilg‘i | 12 966 UZS | litr | Oila Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Benzin AI-92 | Yoqilg‘i | 11 164 UZS | litr | Agro Bozor — Navoiy | 08.05.2026 |
| Ko‘kat | Meva-sabzavot | 2 685 UZS | bog‘ | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Sarimsoq | Meva-sabzavot | 28 559 UZS | kg | Universal Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Karam | Meva-sabzavot | 5 288 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Qovun | Meva-sabzavot | 6 670 UZS | kg | Agro Bozor — Navoiy | 08.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 22 079 UZS | kg | Green — Navoiy | 08.05.2026 |
| Uzum | Meva-sabzavot | 18 727 UZS | kg | Dehqon Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 5 909 UZS | kg | Universal Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 28 546 UZS | kg | Universal Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 21 076 UZS | kg | Narx Plus — Navoiy | 08.05.2026 |
| Olma | Meva-sabzavot | 14 933 UZS | kg | Farovon Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Olma | Meva-sabzavot | 14 865 UZS | kg | Xalq Bozori — Navoiy | 08.05.2026 |
| Bodring | Meva-sabzavot | 12 648 UZS | kg | Nur Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Sabzi | Meva-sabzavot | 5 860 UZS | kg | Asia Trade — Navoiy | 08.05.2026 |
| Pomidor | Meva-sabzavot | 14 548 UZS | kg | Ishonch Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 793 UZS | kg | Oila Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 628 UZS | kg | Mega Do‘kon — Navoiy | 08.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 916 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 92 369 UZS | kg | Bugun Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Tovuq | Go‘sht va sut | 39 641 UZS | kg | City Market — Navoiy | 08.05.2026 |
Yaqin hududlar