Qurilish materiallari
Gipsokarton
Gipsokarton narxlari hududlar va do‘konlar kesimida.
Oxirgi narx
82 487 UZS
Qoraqalpog‘iston · dona · 07.05.2026
Gipsokarton
Eng past
66 463
Toshkent viloyati
O‘rtacha
73 211
Hududlar kesimida
Eng yuqori
82 487
Qoraqalpog‘iston
Farq
16 024
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
07.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent viloyati | 66 463 UZS | dona | Online Bozor — Toshkent viloyati | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Toshkent shahri | 67 183 UZS | dona | Online Bozor — Toshkent shahri | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Andijon | 67 685 UZS | dona | Farovon Savdo — Andijon | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Buxoro | 69 431 UZS | dona | City Market — Buxoro | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Namangan | 69 962 UZS | dona | Baraka — Namangan | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Farg‘ona | 70 210 UZS | dona | Dehqon Market — Farg‘ona | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Samarqand | 72 139 UZS | dona | Sifat Market — Samarqand | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Qashqadaryo | 72 365 UZS | dona | Baraka — Qashqadaryo | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Xorazm | 72 514 UZS | dona | Makro — Xorazm | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Surxondaryo | 73 534 UZS | dona | Online Bozor — Surxondaryo | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Navoiy | 73 667 UZS | dona | Mega Savdo — Navoiy | Bugun Narxi demo baza | 09.05.2026 |
| Jizzax | 74 338 UZS | dona | Tejamkor Savdo — Jizzax | Bugun Narxi demo baza | 07.05.2026 |
| Sirdaryo | 74 586 UZS | dona | Dehqon Market — Sirdaryo | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 76 813 UZS | dona | Nur Market — Qoraqalpog‘iston | Bugun Narxi demo baza | 08.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
🏠
♡
▲ 3.4%
G‘isht 1 dona
1 382
so‘m / dona
🏠
♡
Shifer 1 dona
64 287
so‘m / dona
🏠
♡
▼ 4%
Bo‘yoq 1 litr
33 834
so‘m / litr
🏠
♡
▲ 3.4%
Gipsokarton 1 dona
77 882
so‘m / dona
🏠
♡
Sement 50 kg
71 958
so‘m / qop
🏠
♡
▼ 4%
Armatura 12 mm
9 364
so‘m / metr