Qurilish materiallari
Armatura 12 mm
Armatura 12 mm bo‘yicha O‘zbekiston hududlaridagi narxlar.
Oxirgi narx
9 364 UZS
Qoraqalpog‘iston · metr · 28.04.2026
Armatura 12 mm
Eng past
8 014
Farg‘ona
O‘rtacha
8 683
Hududlar kesimida
Eng yuqori
9 523
Jizzax
Farq
1 509
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
25.04
28.04
29.04
30.04
01.05
02.05
02.05
04.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Farg‘ona | 8 014 UZS | metr | City Market — Farg‘ona | NarxHub demo seed | 29.04.2026 |
| Toshkent viloyati | 8 019 UZS | metr | Universal Market — Toshkent viloyati | NarxHub demo seed | 02.05.2026 |
| Samarqand | 8 232 UZS | metr | Agro Trade — Samarqand | NarxHub demo seed | 30.04.2026 |
| Andijon | 8 241 UZS | metr | City Market — Andijon | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Toshkent shahri | 8 331 UZS | metr | Universal Market — Toshkent shahri | NarxHub demo seed | 02.05.2026 |
| Buxoro | 8 547 UZS | metr | Bugun Market — Buxoro | NarxHub demo seed | 08.05.2026 |
| Surxondaryo | 8 683 UZS | metr | Narx Plus — Surxondaryo | NarxHub demo seed | 01.05.2026 |
| Navoiy | 8 711 UZS | metr | Green — Navoiy | NarxHub demo seed | 04.05.2026 |
| Qashqadaryo | 8 780 UZS | metr | Agro Bozor — Qashqadaryo | NarxHub demo seed | 09.05.2026 |
| Xorazm | 8 843 UZS | metr | Baraka Savdo — Xorazm | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Namangan | 9 041 UZS | metr | Tejamkor Savdo — Namangan | NarxHub demo seed | 25.04.2026 |
| Sirdaryo | 9 234 UZS | metr | Narx Plus — Sirdaryo | NarxHub demo seed | 04.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 9 364 UZS | metr | Mega Do‘kon — Qoraqalpog‘iston | NarxHub demo seed | 28.04.2026 |
| Jizzax | 9 523 UZS | metr | Makro — Jizzax | NarxHub demo seed | 06.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
🏠
♡
▲ 3.4%
G‘isht 1 dona
1 382
so‘m / dona
🏠
♡
Shifer 1 dona
64 287
so‘m / dona
🏠
♡
▼ 4%
Bo‘yoq 1 litr
33 834
so‘m / litr
🏠
♡
▲ 3.4%
Gipsokarton 1 dona
77 882
so‘m / dona
🏠
♡
Sement 50 kg
71 958
so‘m / qop
🏠
♡
▼ 4%
Profil
47 446
so‘m / metr