Hudud
Navoiy narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Navoiy
40.0983, 65.3793
Narx yozuvlari1 087jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha679 786so‘m
Kategoriyalar
Navoiydagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
141 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Navoiy
Valyuta
Turk lirasi TRY
419 UZS
1 TRY · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 224 UZS
metr · Farovon Savdo — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Makro — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Korzinka — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Sifat Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Bugun Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Xalq Bozori — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Oila Market — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Baraka Savdo — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 363 UZS
dona · Mega Savdo — Navoiy
Narx jadvali
Navoiy bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug‘doy urug‘i 1 kg | Qishloq xo‘jaligi | 8 131 UZS | kg | Asia Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Printer Canon | Texnika | 1 821 140 UZS | dona | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| iPhone 15 128GB | Texnika | 11 997 950 UZS | dona | Bugun Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Samsung A55 | Texnika | 4 650 020 UZS | dona | Ishonch Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Banan 1 kg | Meva-sabzavot | 26 395 UZS | kg | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sut 1 litr | Go‘sht va sut | 9 530 UZS | litr | Sifat Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Oltin 1 gram | Oltin va metallar | 1 020 657 UZS | gram | City Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Yem | Qishloq xo‘jaligi | 6 880 UZS | kg | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sug‘orish lenta | Qishloq xo‘jaligi | 1 310 UZS | metr | Xalq Bozori — Navoiy | 09.05.2026 |
| Bug‘doy urug‘i | Qishloq xo‘jaligi | 7 753 UZS | kg | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kurtka | Kiyim-kechak | 459 732 UZS | dona | Sifat Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Ko‘ylak | Kiyim-kechak | 196 272 UZS | dona | Ishonch Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Ko‘ylak | Kiyim-kechak | 198 577 UZS | dona | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Antiseptik | Dori-darmon | 18 920 UZS | dona | Korzinka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Antiseptik | Dori-darmon | 19 185 UZS | dona | Oila Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Futbolka | Kiyim-kechak | 89 572 UZS | dona | Oila Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Futbolka | Kiyim-kechak | 89 794 UZS | dona | Nur Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Tonometr | Dori-darmon | 343 873 UZS | dona | Bugun Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Maska | Dori-darmon | 29 887 UZS | quti | Asia Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Paratsetamol | Dori-darmon | 8 604 UZS | quti | Korzinka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Vitamin C | Dori-darmon | 38 353 UZS | quti | Korzinka — Navoiy | 09.05.2026 |
| Vitamin C | Dori-darmon | 38 890 UZS | quti | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sartarosh | Xizmatlar | 61 395 UZS | xizmat | Green — Navoiy | 09.05.2026 |
| Sartarosh | Xizmatlar | 63 010 UZS | xizmat | Sifat Market — Navoiy | 09.05.2026 |
| Telefon ta’miri | Xizmatlar | 467 221 UZS | xizmat | Xalq Bozori — Navoiy | 09.05.2026 |
| Kompyuter ta’miri | Xizmatlar | 206 600 UZS | xizmat | Agro Bozor — Navoiy | 09.05.2026 |
| Internet | Xizmatlar | 124 152 UZS | oy | Agro Trade — Navoiy | 09.05.2026 |
| Internet | Xizmatlar | 131 249 UZS | oy | Mega Do‘kon — Navoiy | 09.05.2026 |
| Yuk tashish | Transport | 8 354 UZS | km | Baraka Savdo — Navoiy | 09.05.2026 |
| Avtomoy | Transport | 182 505 UZS | xizmat | Green — Navoiy | 09.05.2026 |
Yaqin hududlar