Qishloq xo‘jaligi
Bug‘doy urug‘i 1 kg
Bug‘doy urug‘i 1 kg bo‘yicha O‘zbekiston hududlaridagi narxlar.
Oxirgi narx
8 567 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 09.05.2026
Bug‘doy urug‘i 1 kg
Eng past
6 787
Toshkent shahri
O‘rtacha
7 708
Hududlar kesimida
Eng yuqori
8 567
Qoraqalpog‘iston
Farq
1 780
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
25.04
27.04
30.04
30.04
01.05
02.05
03.05
05.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 6 787 UZS | kg | Nur Market — Toshkent shahri | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Andijon | 7 129 UZS | kg | Oila Market — Andijon | NarxHub demo seed | 30.04.2026 |
| Toshkent viloyati | 7 170 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Toshkent viloyati | NarxHub demo seed | 02.05.2026 |
| Buxoro | 7 298 UZS | kg | Baraka Savdo — Buxoro | NarxHub demo seed | 06.05.2026 |
| Farg‘ona | 7 415 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | NarxHub demo seed | 30.04.2026 |
| Samarqand | 7 509 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Samarqand | NarxHub demo seed | 03.05.2026 |
| Qashqadaryo | 7 580 UZS | kg | Sifat Market — Qashqadaryo | NarxHub demo seed | 27.04.2026 |
| Namangan | 7 613 UZS | kg | Makro — Namangan | NarxHub demo seed | 05.05.2026 |
| Jizzax | 7 894 UZS | kg | Baraka — Jizzax | NarxHub demo seed | 05.05.2026 |
| Navoiy | 8 131 UZS | kg | Asia Trade — Navoiy | NarxHub demo seed | 09.05.2026 |
| Surxondaryo | 8 168 UZS | kg | Green — Surxondaryo | NarxHub demo seed | 25.04.2026 |
| Sirdaryo | 8 253 UZS | kg | Xalq Bozori — Sirdaryo | NarxHub demo seed | 01.05.2026 |
| Xorazm | 8 393 UZS | kg | Korzinka — Xorazm | NarxHub demo seed | 06.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 8 567 UZS | kg | City Market — Qoraqalpog‘iston | NarxHub demo seed | 09.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Mineral o‘g‘it 50 kg
207 829
so‘m / qop
📦
♡
Yem 1 kg
7 285
so‘m / kg
📦
♡
▼ 4%
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 385
so‘m / metr
📦
♡
▲ 3.4%
Sug‘orish lenta
1 316
so‘m / metr
📦
♡
Bug‘doy urug‘i
8 375
so‘m / kg
📦
♡
▼ 4%
Yem
7 339
so‘m / kg