Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 93 265 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 17 239 UZS | 10 dona | Makro — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 427 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 024 UZS | dona | Makro — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 200 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 11 898 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Guruch Laser №22 | Don va yormalar | 13 100 UZS | kg | Korzinka — Andijon | 04.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L №78 | Yog‘ va moylar | 18 200 UZS | litr | Sifat Market — Navoiy | 04.05.2026 |
| Go‘sht mol | Go‘sht va sut | 86 500 UZS | kg | Farovon Savdo — Toshkent viloyati | 04.05.2026 |
| Choy qora 100g №43 | Ichimliklar | 11 800 UZS | dona | Xalq Bozori — Namangan | 04.05.2026 |
| Go‘sht mol №8 | Go‘sht va sut | 86 900 UZS | kg | Baraka — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Suv 1.5L №64 | Ichimliklar | 3 400 UZS | dona | Asia Trade — Buxoro | 04.05.2026 |
| Pomidor №29 | Meva-sabzavot | 15 500 UZS | kg | Dehqon Market — Andijon | 04.05.2026 |
| Sement M400 | Qurilish materiallari | 67 600 UZS | 50 kg | Green — Samarqand | 04.05.2026 |
| Piyoz №50 | Meva-sabzavot | 2 600 UZS | kg | Nur Market — Namangan | 04.05.2026 |
| Sement M400 №15 | Qurilish materiallari | 72 200 UZS | 50 kg | City Market — Farg‘ona | 04.05.2026 |
| Kartoshka №71 | Meva-sabzavot | 4 600 UZS | kg | Universal Market — Navoiy | 04.05.2026 |
| Guruch Alanga | Don va yormalar | 13 300 UZS | kg | Agro Trade — Toshkent viloyati | 04.05.2026 |
| AI-95 benzin №36 | Transport | 15 100 UZS | litr | Makro — Namangan | 04.05.2026 |
| Guruch Alanga №1 | Don va yormalar | 8 800 UZS | kg | Oila Market — Samarqand | 04.05.2026 |
| AI-92 benzin №57 | Transport | 12 700 UZS | litr | Mega Savdo — Buxoro | 04.05.2026 |
| Erkaklar futbolkasi | Kiyim-kechak | 84 108 UZS | dona | Narx Plus — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Kir yuvish kukuni 3 kg | Uy-ro‘zg‘or | 57 200 UZS | dona | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Televizor 43 dyuym | Texnika | 3 413 160 UZS | dona | Green — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Olma 1 kg | Meva-sabzavot | 13 496 UZS | kg | Green — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Tuxum 10 dona | Go‘sht va sut | 17 495 UZS | 10 dona | Mega Savdo — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Choy 100 gr | Oziq-ovqat | 11 308 UZS | 100 gr | Oila Market — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Mol go‘shti 1 kg | Go‘sht va sut | 95 998 UZS | kg | Agro Bozor — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Paxta yog‘i 1 litr | Oziq-ovqat | 17 752 UZS | litr | Asia Trade — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Dollar USD | Valyuta | 12 521 UZS | 1 USD | Bozor Savdo — Farg‘ona | 03.05.2026 |
Yaqin hududlar