Oziq-ovqat
Paxta yog‘i 1 litr
Paxta yog‘i 1 litr bo‘yicha O‘zbekiston hududlaridagi narxlar.
Oxirgi narx
21 196 UZS
Qoraqalpog‘iston · litr · 28.04.2026
Paxta yog‘i 1 litr
Eng past
17 752
Farg‘ona
O‘rtacha
19 835
Hududlar kesimida
Eng yuqori
21 196
Qoraqalpog‘iston
Farq
3 445
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
26.04
27.04
28.04
28.04
01.05
02.05
02.05
03.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Farg‘ona | 17 752 UZS | litr | Asia Trade — Farg‘ona | NarxHub demo seed | 03.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 18 897 UZS | litr | Bozor Savdo — Toshkent viloyati | NarxHub demo seed | 03.05.2026 |
| Toshkent shahri | 18 994 UZS | litr | Online Bozor — Toshkent shahri | NarxHub demo seed | 28.04.2026 |
| Buxoro | 19 388 UZS | litr | Makro — Buxoro | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Samarqand | 19 424 UZS | litr | Bozor Savdo — Samarqand | NarxHub demo seed | 26.04.2026 |
| Sirdaryo | 19 661 UZS | litr | Universal Market — Sirdaryo | NarxHub demo seed | 03.05.2026 |
| Namangan | 19 694 UZS | litr | Green — Namangan | NarxHub demo seed | 27.04.2026 |
| Qashqadaryo | 19 752 UZS | litr | Ishonch Market — Qashqadaryo | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Andijon | 19 923 UZS | litr | Bugun Market — Andijon | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Navoiy | 20 015 UZS | litr | Universal Market — Navoiy | NarxHub demo seed | 02.05.2026 |
| Xorazm | 20 866 UZS | litr | Xalq Bozori — Xorazm | NarxHub demo seed | 01.05.2026 |
| Surxondaryo | 20 970 UZS | litr | City Market — Surxondaryo | NarxHub demo seed | 02.05.2026 |
| Jizzax | 21 160 UZS | litr | Korzinka — Jizzax | NarxHub demo seed | 07.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 21 196 UZS | litr | Mega Savdo — Qoraqalpog‘iston | NarxHub demo seed | 28.04.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
🍚
♡
▲ 3.4%
Choy 100 gr
13 020
so‘m / 100 gr
🍚
♡
Tuz 1 kg
3 934
so‘m / kg
🍚
♡
▼ 4%
Non 1 dona
3 229
so‘m / dona
🍚
♡
▲ 3.4%
Shakar 1 kg
16 777
so‘m / kg
🍚
♡
Guruch 1 kg
20 608
so‘m / kg
🍚
♡
▼ 4%
Makaron 1 kg
15 261
so‘m / kg