Go‘sht va sut
Go‘sht mol №8
Go‘sht mol №8 bo‘yicha hududlar va sotuvchilar kesimidagi narxlar.
Oxirgi narx
95 200 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 08.05.2026
Go‘sht mol №8
Eng past
84 500
Toshkent shahri
O‘rtacha
89 843
Hududlar kesimida
Eng yuqori
95 200
Qoraqalpog‘iston
Farq
10 700
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
03.05
03.05
04.05
04.05
05.05
05.05
06.05
06.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 84 500 UZS | kg | Nur Market — Samarqand | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 07.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 85 300 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | Tasdiqlangan sotuvchilar | 06.05.2026 |
| Samarqand | 86 100 UZS | kg | Korzinka — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Farg‘ona | 86 900 UZS | kg | Baraka — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 04.05.2026 |
| Andijon | 87 800 UZS | kg | Green — Farg‘ona | Tasdiqlangan sotuvchilar | 03.05.2026 |
| Namangan | 88 600 UZS | kg | Agro Trade — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Buxoro | 89 400 UZS | kg | Universal Market — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 08.05.2026 |
| Navoiy | 90 300 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | Tasdiqlangan sotuvchilar | 07.05.2026 |
| Qashqadaryo | 91 100 UZS | kg | Xalq Bozori — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
| Surxondaryo | 91 900 UZS | kg | Dehqon Market — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Jizzax | 92 700 UZS | kg | City Market — Farg‘ona | Tasdiqlangan sotuvchilar | 04.05.2026 |
| Sirdaryo | 93 600 UZS | kg | Oila Market — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 03.05.2026 |
| Xorazm | 94 400 UZS | kg | Farovon Savdo — Farg‘ona | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 95 200 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | Tasdiqlangan sotuvchilar | 08.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Pishloq 1 kg
82 844
so‘m / kg
📦
♡
Tuxum 10 dona
18 919
so‘m / 10 dona
📦
♡
▼ 4%
Qo‘y go‘shti 1 kg
116 865
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Tovuq go‘shti 1 kg
43 354
so‘m / kg
📦
♡
Sut 1 litr
10 695
so‘m / litr
📦
♡
▼ 4%
Qatiq 1 litr
13 000
so‘m / litr