Go‘sht va sut
Go‘sht mol
Go‘sht mol bo‘yicha hududlar va sotuvchilar kesimidagi narxlar.
Oxirgi narx
95 700 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 08.05.2026
Go‘sht mol
Eng past
83 700
Toshkent shahri
O‘rtacha
89 700
Hududlar kesimida
Eng yuqori
95 700
Qoraqalpog‘iston
Farq
12 000
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
03.05
03.05
04.05
04.05
05.05
05.05
06.05
06.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 83 700 UZS | kg | Dehqon Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 07.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 84 600 UZS | kg | City Market — Toshkent viloyati | Tasdiqlangan sotuvchilar | 06.05.2026 |
| Samarqand | 85 600 UZS | kg | Oila Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Farg‘ona | 86 500 UZS | kg | Farovon Savdo — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 04.05.2026 |
| Andijon | 87 400 UZS | kg | Sifat Market — Toshkent viloyati | Tasdiqlangan sotuvchilar | 03.05.2026 |
| Namangan | 88 300 UZS | kg | Asia Trade — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Buxoro | 89 200 UZS | kg | Nur Market — Toshkent viloyati | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 08.05.2026 |
| Navoiy | 90 200 UZS | kg | Makro — Samarqand | Tasdiqlangan sotuvchilar | 07.05.2026 |
| Qashqadaryo | 91 100 UZS | kg | Korzinka — Samarqand | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
| Surxondaryo | 92 000 UZS | kg | Baraka — Samarqand | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Jizzax | 92 900 UZS | kg | Green — Samarqand | Tasdiqlangan sotuvchilar | 04.05.2026 |
| Sirdaryo | 93 800 UZS | kg | Agro Trade — Samarqand | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 03.05.2026 |
| Xorazm | 94 800 UZS | kg | Universal Market — Samarqand | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 95 700 UZS | kg | Mega Savdo — Samarqand | Tasdiqlangan sotuvchilar | 08.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Pishloq 1 kg
82 844
so‘m / kg
📦
♡
Tuxum 10 dona
18 919
so‘m / 10 dona
📦
♡
▼ 4%
Qo‘y go‘shti 1 kg
116 865
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Tovuq go‘shti 1 kg
43 354
so‘m / kg
📦
♡
Sut 1 litr
10 695
so‘m / litr
📦
♡
▼ 4%
Qatiq 1 litr
13 000
so‘m / litr