Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoshka №5 | Meva-sabzavot | 3 900 UZS | kg | Nur Market — Samarqand | 07.05.2026 |
| Telefon smartfon 128GB №61 | Elektronika | 2 378 600 UZS | dona | Oila Market — Buxoro | 07.05.2026 |
| Un oliy nav №26 | Don va yormalar | 4 300 UZS | kg | Universal Market — Andijon | 07.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L | Yog‘ va moylar | 15 700 UZS | litr | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Shakar kristall №47 | Oziq-ovqat | 10 900 UZS | kg | Farovon Savdo — Namangan | 07.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L №12 | Yog‘ va moylar | 16 600 UZS | litr | Mega Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Guruch Devzira №68 | Don va yormalar | 24 500 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 07.05.2026 |
| Sut 1L №33 | Go‘sht va sut | 12 000 UZS | litr | Sifat Market — Andijon | 07.05.2026 |
| Tuxum M-1 №54 | Go‘sht va sut | 21 600 UZS | 10 dona | Green — Buxoro | 07.05.2026 |
| Paratsetamol №19 | Dori-darmon | 10 400 UZS | quti | Asia Trade — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tovuq go‘shti №75 | Go‘sht va sut | 29 300 UZS | kg | City Market — Navoiy | 07.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 4 100 UZS | kg | Dehqon Market — Toshkent viloyati | 07.05.2026 |
| Televizor 43 №40 | Maishiy texnika | 2 552 600 UZS | dona | Agro Trade — Namangan | 07.05.2026 |
| Mineral o‘g‘it 50 kg | Qishloq xo‘jaligi | 183 502 UZS | qop | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Ayollar ko‘ylagi | Kiyim-kechak | 181 764 UZS | dona | Baraka — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Shampun 400 ml | Uy-ro‘zg‘or | 30 016 UZS | dona | Online Bozor — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| G‘isht 1 dona | Qurilish materiallari | 1 268 UZS | dona | Online Bozor — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Sement 50 kg | Qurilish materiallari | 64 403 UZS | qop | Farovon Savdo — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Sabzi 1 kg | Meva-sabzavot | 5 511 UZS | kg | Bugun Market — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Mis 1 kg | Oltin va metallar | 121 328 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Internet | Xizmatlar | 123 165 UZS | oy | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| iPhone | Texnika | 11 808 822 UZS | dona | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 65 463 UZS | qop | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 12 322 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 368 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 277 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 92 193 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 17 026 UZS | 10 dona | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 435 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 071 UZS | dona | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
Yaqin hududlar