Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 5 122 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Olma | Meva-sabzavot | 13 296 UZS | kg | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Olma | Meva-sabzavot | 14 516 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Pomidor | Meva-sabzavot | 13 728 UZS | kg | Online Bozor — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Sabzi | Meva-sabzavot | 5 166 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Sabzi | Meva-sabzavot | 5 315 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Sabzi | Meva-sabzavot | 5 285 UZS | kg | Baraka — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 380 UZS | kg | Green — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 404 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 319 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 057 UZS | kg | Sifat Market — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 641 UZS | kg | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tovuq | Go‘sht va sut | 37 350 UZS | kg | Farovon Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 67 185 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 85 052 UZS | kg | Asia Trade — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 91 861 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 12 372 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 78 348 UZS | kg | Narx Plus — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 120 UZS | 10 dona | Online Bozor — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 373 UZS | 10 dona | Mega Do‘kon — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 906 UZS | 10 dona | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 450 UZS | kg | Mega Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 618 UZS | kg | Agro Bozor — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 634 UZS | litr | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 390 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 12 740 UZS | kg | Baraka — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 14 020 UZS | kg | Agro Trade — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 088 UZS | dona | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 382 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 235 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 07.05.2026 |
Yaqin hududlar