Hudud
Farg‘ona narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Farg‘ona
40.3842, 71.7843
Narx yozuvlari1 091jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar110bog‘langan
O‘rtacha646 430so‘m
Kategoriyalar
Farg‘onadagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
136 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Farg‘ona
Valyuta
Turk lirasi TRY
402 UZS
1 TRY · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Narx Plus — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 176 UZS
metr · Sifat Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Bugun Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 181 UZS
metr · Mega Savdo — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Oila Market — Farg‘ona
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 201 UZS
metr · Nur Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Oila Market — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht
1 212 UZS
dona · Asia Trade — Farg‘ona
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 268 UZS
dona · Online Bozor — Farg‘ona
Narx jadvali
Farg‘ona bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Un | Oziq-ovqat | 7 330 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 132 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Paratsetamol №41 | Dori-darmon | 7 600 UZS | quti | Universal Market — Namangan | 06.05.2026 |
| Piyoz №6 | Meva-sabzavot | 2 300 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Televizor 43 №62 | Maishiy texnika | 3 848 800 UZS | dona | Farovon Savdo — Buxoro | 06.05.2026 |
| Kartoshka №27 | Meva-sabzavot | 4 200 UZS | kg | Mega Savdo — Andijon | 06.05.2026 |
| AI-92 benzin | Transport | 10 900 UZS | litr | Korzinka — Samarqand | 06.05.2026 |
| Un oliy nav №48 | Don va yormalar | 4 400 UZS | kg | Sifat Market — Namangan | 06.05.2026 |
| AI-92 benzin №13 | Transport | 11 600 UZS | litr | Xalq Bozori — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Shakar kristall №69 | Oziq-ovqat | 11 500 UZS | kg | Green — Navoiy | 06.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L №34 | Yog‘ va moylar | 24 200 UZS | litr | Asia Trade — Andijon | 06.05.2026 |
| Suv 1.5L | Ichimliklar | 3 900 UZS | dona | Dehqon Market — Samarqand | 06.05.2026 |
| Sut 1L №55 | Go‘sht va sut | 8 900 UZS | litr | Agro Trade — Buxoro | 06.05.2026 |
| Suv 1.5L №20 | Ichimliklar | 4 300 UZS | dona | Nur Market — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Tuxum M-1 №76 | Go‘sht va sut | 15 900 UZS | 10 dona | Oila Market — Navoiy | 06.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 3 300 UZS | kg | City Market — Toshkent viloyati | 06.05.2026 |
| Internet 100 Mbit | Xizmatlar | 117 012 UZS | oy | Oila Market — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Shifer 1 dona | Qurilish materiallari | 59 102 UZS | dona | Agro Trade — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Bo‘yoq 1 litr | Qurilish materiallari | 33 146 UZS | litr | Bozor Savdo — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Pishloq 1 kg | Go‘sht va sut | 78 686 UZS | kg | Agro Bozor — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Vitamin C | Dori-darmon | 33 506 UZS | quti | Tejamkor Savdo — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Tonometr | Dori-darmon | 318 688 UZS | dona | Nur Market — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Internet | Xizmatlar | 122 429 UZS | oy | Makro — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Choynak | Uy-ro‘zg‘or | 81 872 UZS | dona | Agro Trade — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| iPhone | Texnika | 11 741 037 UZS | dona | Makro — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 65 592 UZS | qop | Makro — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 12 409 UZS | litr | Makro — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 339 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 247 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 05.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 92 674 UZS | kg | Makro — Farg‘ona | 05.05.2026 |
Yaqin hududlar