Hudud
Toshkent shahri narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Toshkent shahri
41.2995, 69.2401
Narx yozuvlari1 092jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar127bog‘langan
O‘rtacha626 242so‘m
Kategoriyalar
Toshkent shahridagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
128 UZS
1 RUB · Baraka — Toshkent shahri
Valyuta
Turk lirasi TRY
358 UZS
1 TRY · Agro Trade — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 117 UZS
metr · Tejamkor Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 117 UZS
metr · Oila Market — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 145 UZS
metr · Narx Plus — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 145 UZS
metr · Mega Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 153 UZS
metr · Agro Bozor — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 153 UZS
metr · Tejamkor Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 170 UZS
metr · Agro Trade — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 191 UZS
dona · Mega Savdo — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht
1 225 UZS
dona · Baraka — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht
1 225 UZS
dona · Nur Market — Toshkent shahri
Narx jadvali
Toshkent shahri bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ko‘kat | Meva-sabzavot | 2 266 UZS | bog‘ | Tejamkor Savdo — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Qovun | Meva-sabzavot | 6 217 UZS | kg | Farovon Savdo — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Qovun | Meva-sabzavot | 6 034 UZS | kg | Dehqon Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Karam | Meva-sabzavot | 4 823 UZS | kg | Nur Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Uzum | Meva-sabzavot | 17 542 UZS | kg | City Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 5 113 UZS | kg | Farovon Savdo — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 25 051 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 20 465 UZS | kg | Baraka — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 19 952 UZS | kg | Bugun Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 20 704 UZS | kg | Xalq Bozori — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Olma | Meva-sabzavot | 12 985 UZS | kg | Mega Do‘kon — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Bodring | Meva-sabzavot | 11 155 UZS | kg | Mega Do‘kon — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Sabzi | Meva-sabzavot | 5 182 UZS | kg | Baraka Savdo — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Sabzi | Meva-sabzavot | 5 502 UZS | kg | Oila Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 338 UZS | kg | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 142 UZS | kg | Universal Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 214 UZS | kg | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 003 UZS | kg | Mega Do‘kon — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 074 UZS | kg | Oila Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Baliq | Go‘sht va sut | 49 826 UZS | kg | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Baliq | Go‘sht va sut | 49 834 UZS | kg | Universal Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Tovuq | Go‘sht va sut | 34 775 UZS | kg | Bugun Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 71 089 UZS | kg | Sifat Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 74 779 UZS | kg | Narx Plus — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 86 051 UZS | kg | Bugun Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 88 653 UZS | kg | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 8 466 UZS | litr | Universal Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 8 910 UZS | litr | Mega Do‘kon — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 8 135 UZS | litr | Baraka Savdo — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 60 470 UZS | kg | Narx Plus — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
Yaqin hududlar