Hudud
Toshkent shahri narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Toshkent shahri
41.2995, 69.2401
Narx yozuvlari1 092jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar127bog‘langan
O‘rtacha626 242so‘m
Kategoriyalar
Toshkent shahridagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
128 UZS
1 RUB · Baraka — Toshkent shahri
Valyuta
Turk lirasi TRY
358 UZS
1 TRY · Agro Trade — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 117 UZS
metr · Tejamkor Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 117 UZS
metr · Oila Market — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 145 UZS
metr · Narx Plus — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 145 UZS
metr · Mega Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 153 UZS
metr · Agro Bozor — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 153 UZS
metr · Tejamkor Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 170 UZS
metr · Agro Trade — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 191 UZS
dona · Mega Savdo — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht
1 225 UZS
dona · Baraka — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht
1 225 UZS
dona · Nur Market — Toshkent shahri
Narx jadvali
Toshkent shahri bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 553 UZS | 10 dona | Baraka Savdo — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 121 UZS | 10 dona | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 11 491 UZS | 100g | Agro Bozor — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 678 UZS | litr | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 13 278 UZS | kg | City Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 13 007 UZS | kg | Oila Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 13 278 UZS | kg | Nur Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 450 UZS | litr | Baraka — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 12 923 UZS | kg | Narx Plus — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 13 209 UZS | kg | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 755 UZS | dona | Baraka — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 996 UZS | dona | Korzinka — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 997 UZS | dona | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 6 707 UZS | kg | Oila Market — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 194 UZS | kg | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 11 967 UZS | kg | Makro — Toshkent shahri | 09.05.2026 |
| Paratsetamol №41 | Dori-darmon | 7 400 UZS | quti | Baraka — Namangan | 09.05.2026 |
| Piyoz №6 | Meva-sabzavot | 2 200 UZS | kg | Sifat Market — Samarqand | 09.05.2026 |
| Televizor 43 №62 | Maishiy texnika | 3 742 900 UZS | dona | Dehqon Market — Buxoro | 09.05.2026 |
| Kartoshka №27 | Meva-sabzavot | 4 100 UZS | kg | Green — Andijon | 09.05.2026 |
| AI-92 benzin | Transport | 10 600 UZS | litr | Asia Trade — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Un oliy nav №48 | Don va yormalar | 4 300 UZS | kg | City Market — Namangan | 09.05.2026 |
| AI-92 benzin №13 | Transport | 11 300 UZS | litr | Agro Trade — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Shakar kristall №69 | Oziq-ovqat | 15 400 UZS | kg | Makro — Navoiy | 09.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L №34 | Yog‘ va moylar | 23 500 UZS | litr | Oila Market — Andijon | 09.05.2026 |
| Suv 1.5L | Ichimliklar | 3 700 UZS | dona | Universal Market — Samarqand | 09.05.2026 |
| Sut 1L №55 | Go‘sht va sut | 8 600 UZS | litr | Korzinka — Buxoro | 09.05.2026 |
| Suv 1.5L №20 | Ichimliklar | 4 200 UZS | dona | Farovon Savdo — Farg‘ona | 09.05.2026 |
| Tuxum M-1 №76 | Go‘sht va sut | 15 400 UZS | 10 dona | Xalq Bozori — Navoiy | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 3 200 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
Yaqin hududlar