Hudud
Toshkent shahri narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Toshkent shahri
41.2995, 69.2401
Narx yozuvlari1 092jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar127bog‘langan
O‘rtacha626 242so‘m
Kategoriyalar
Toshkent shahridagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
128 UZS
1 RUB · Baraka — Toshkent shahri
Valyuta
Turk lirasi TRY
358 UZS
1 TRY · Agro Trade — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 117 UZS
metr · Tejamkor Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 117 UZS
metr · Oila Market — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 145 UZS
metr · Narx Plus — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 145 UZS
metr · Mega Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 153 UZS
metr · Agro Bozor — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 153 UZS
metr · Tejamkor Savdo — Toshkent shahri
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 170 UZS
metr · Agro Trade — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 191 UZS
dona · Mega Savdo — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht
1 225 UZS
dona · Baraka — Toshkent shahri
Qurilish materiallari
G‘isht
1 225 UZS
dona · Nur Market — Toshkent shahri
Narx jadvali
Toshkent shahri bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin AI-92 | Yoqilg‘i | 9 884 UZS | litr | Oila Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Lavlagi | Meva-sabzavot | 5 058 UZS | kg | Farovon Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Sarimsoq | Meva-sabzavot | 25 342 UZS | kg | Asia Trade — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Ko‘kat | Meva-sabzavot | 2 372 UZS | bog‘ | Mega Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Karam | Meva-sabzavot | 4 491 UZS | kg | Nur Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 5 034 UZS | kg | City Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 19 850 UZS | kg | Dehqon Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 20 471 UZS | kg | Bugun Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 20 978 UZS | kg | Xalq Bozori — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Banan | Meva-sabzavot | 25 581 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Olma | Meva-sabzavot | 13 143 UZS | kg | Baraka — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Sabzi | Meva-sabzavot | 5 059 UZS | kg | Universal Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 176 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 78 482 UZS | kg | Green — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 79 091 UZS | kg | Bugun Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 62 331 UZS | kg | Asia Trade — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 64 529 UZS | kg | Universal Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 69 287 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 91 884 UZS | kg | Xalq Bozori — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 11 176 UZS | litr | Sifat Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 11 545 UZS | litr | Mega Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 64 469 UZS | kg | Agro Trade — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 790 UZS | 10 dona | Sifat Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 282 UZS | kg | Agro Trade — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 350 UZS | kg | Online Bozor — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 10 903 UZS | 100g | Asia Trade — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 11 422 UZS | 100g | Baraka Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 179 UZS | litr | Bugun Market — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 14 207 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 14 135 UZS | kg | Mega Do‘kon — Toshkent shahri | 08.05.2026 |
Yaqin hududlar