Hudud
Toshkent viloyati narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Toshkent viloyati
41, 69.5
Narx yozuvlari1 092jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar113bog‘langan
O‘rtacha637 158so‘m
Kategoriyalar
Toshkent viloyatidagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
131 UZS
1 RUB · Agro Trade — Toshkent viloyati
Valyuta
Turk lirasi TRY
370 UZS
1 TRY · Farovon Savdo — Toshkent viloyati
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 116 UZS
metr · Asia Trade — Toshkent viloyati
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 116 UZS
metr · Ishonch Market — Toshkent viloyati
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 117 UZS
metr · Farovon Savdo — Toshkent viloyati
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Online Bozor — Toshkent viloyati
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 188 UZS
metr · Xalq Bozori — Toshkent viloyati
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 210 UZS
metr · Mega Do‘kon — Toshkent viloyati
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 210 UZS
metr · Sifat Market — Toshkent viloyati
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 235 UZS
dona · Xalq Bozori — Toshkent viloyati
Qurilish materiallari
G‘isht
1 239 UZS
dona · Narx Plus — Toshkent viloyati
Qurilish materiallari
G‘isht
1 239 UZS
dona · Agro Trade — Toshkent viloyati
Narx jadvali
Toshkent viloyati bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ko‘kat | Meva-sabzavot | 2 358 UZS | bog‘ | Mega Do‘kon — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Qovun | Meva-sabzavot | 6 003 UZS | kg | Baraka Savdo — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Qovun | Meva-sabzavot | 6 150 UZS | kg | Sifat Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Karam | Meva-sabzavot | 4 710 UZS | kg | Universal Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Uzum | Meva-sabzavot | 17 820 UZS | kg | Universal Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 5 333 UZS | kg | Bugun Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Tarvuz | Meva-sabzavot | 5 508 UZS | kg | Mega Do‘kon — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Limon | Meva-sabzavot | 20 750 UZS | kg | Online Bozor — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 19 507 UZS | kg | Universal Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Apelsin | Meva-sabzavot | 19 676 UZS | kg | Mega Do‘kon — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Olma | Meva-sabzavot | 13 403 UZS | kg | Green — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Bodring | Meva-sabzavot | 11 708 UZS | kg | Bugun Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 210 UZS | kg | Green — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 526 UZS | kg | Nur Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 75 907 UZS | kg | Sifat Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 80 054 UZS | kg | Asia Trade — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 78 157 UZS | kg | Agro Trade — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Baliq | Go‘sht va sut | 51 808 UZS | kg | Oila Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Tovuq | Go‘sht va sut | 36 902 UZS | kg | Green — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 74 498 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 8 138 UZS | litr | Asia Trade — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 8 935 UZS | litr | Mega Savdo — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 343 UZS | kg | Narx Plus — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 343 UZS | kg | Agro Bozor — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 450 UZS | kg | Mega Savdo — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 11 287 UZS | 100g | Makro — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 11 917 UZS | 100g | Dehqon Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 15 399 UZS | litr | Agro Bozor — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 2 803 UZS | dona | Universal Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 041 UZS | dona | Bugun Market — Toshkent viloyati | 09.05.2026 |
Yaqin hududlar