Hudud
Navoiy narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Navoiy
40.0983, 65.3793
Narx yozuvlari1 087jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha679 786so‘m
Kategoriyalar
Navoiydagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
141 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Navoiy
Valyuta
Turk lirasi TRY
419 UZS
1 TRY · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 224 UZS
metr · Farovon Savdo — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Makro — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Korzinka — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Sifat Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Bugun Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Xalq Bozori — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Oila Market — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Baraka Savdo — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 363 UZS
dona · Mega Savdo — Navoiy
Narx jadvali
Navoiy bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 17 662 UZS | litr | Makro — Navoiy | 03.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 232 UZS | dona | Makro — Navoiy | 03.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 690 UZS | kg | Makro — Navoiy | 03.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 707 UZS | kg | Makro — Navoiy | 03.05.2026 |
| Televizor 43 №40 | Maishiy texnika | 2 664 800 UZS | dona | Dehqon Market — Namangan | 03.05.2026 |
| Kartoshka №5 | Meva-sabzavot | 2 900 UZS | kg | Green — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Telefon smartfon 128GB №61 | Elektronika | 2 471 900 UZS | dona | Nur Market — Buxoro | 03.05.2026 |
| Un oliy nav №26 | Don va yormalar | 4 500 UZS | kg | City Market — Andijon | 03.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L | Yog‘ va moylar | 16 400 UZS | litr | Agro Trade — Samarqand | 03.05.2026 |
| Shakar kristall №47 | Oziq-ovqat | 11 300 UZS | kg | Makro — Buxoro | 03.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L №12 | Yog‘ va moylar | 17 200 UZS | litr | Oila Market — Farg‘ona | 03.05.2026 |
| Guruch Devzira №68 | Don va yormalar | 25 300 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 03.05.2026 |
| Sut 1L №33 | Go‘sht va sut | 12 500 UZS | litr | Korzinka — Namangan | 03.05.2026 |
| Tuxum M-1 №54 | Go‘sht va sut | 16 200 UZS | 10 dona | Xalq Bozori — Buxoro | 03.05.2026 |
| Paratsetamol №19 | Dori-darmon | 10 700 UZS | quti | Baraka — Andijon | 03.05.2026 |
| Tovuq go‘shti №75 | Go‘sht va sut | 30 500 UZS | kg | Asia Trade — Navoiy | 03.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 4 200 UZS | kg | Sifat Market — Toshkent viloyati | 03.05.2026 |
| Tomchilatib sug‘orish lenta | Qishloq xo‘jaligi | 1 224 UZS | metr | Farovon Savdo — Navoiy | 02.05.2026 |
| Sovun 1 dona | Uy-ro‘zg‘or | 6 676 UZS | dona | Nur Market — Navoiy | 02.05.2026 |
| Konditsioner 12 BTU | Texnika | 4 409 160 UZS | dona | Dehqon Market — Navoiy | 02.05.2026 |
| Gipsokarton 1 dona | Qurilish materiallari | 76 226 UZS | dona | Xalq Bozori — Navoiy | 02.05.2026 |
| Limon 1 kg | Meva-sabzavot | 21 866 UZS | kg | Sifat Market — Navoiy | 02.05.2026 |
| Paxta yog‘i 1 litr | Oziq-ovqat | 20 015 UZS | litr | Universal Market — Navoiy | 02.05.2026 |
| Internet | Xizmatlar | 128 638 UZS | oy | Makro — Navoiy | 02.05.2026 |
| iPhone | Texnika | 12 341 733 UZS | dona | Makro — Navoiy | 02.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 71 878 UZS | qop | Makro — Navoiy | 02.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 13 646 UZS | litr | Makro — Navoiy | 02.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 643 UZS | kg | Makro — Navoiy | 02.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 729 UZS | kg | Makro — Navoiy | 02.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 102 038 UZS | kg | Makro — Navoiy | 02.05.2026 |
Yaqin hududlar