Go‘sht va sut
Go‘sht mol №30
Go‘sht mol №30 bo‘yicha hududlar va sotuvchilar kesimidagi narxlar.
Oxirgi narx
102 000 UZS
Qoraqalpog‘iston · kg · 07.05.2026
Go‘sht mol №30
Eng past
90 700
Samarqand
O‘rtacha
100 314
Hududlar kesimida
Eng yuqori
124 700
Toshkent viloyati
Farq
34 000
min/max orasida
Grafik
Narx dinamikasi
03.05
03.05
04.05
04.05
05.05
05.05
06.05
06.05
Alert
Narx ogohlantirish
Hududlar
Hududlar bo‘yicha narxlar
| Hudud | Narx | Birlik | Sotuvchi | Manba | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Samarqand | 90 700 UZS | kg | Dehqon Market — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 04.05.2026 |
| Farg‘ona | 91 700 UZS | kg | City Market — Andijon | Tasdiqlangan sotuvchilar | 03.05.2026 |
| Andijon | 92 700 UZS | kg | Oila Market — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Namangan | 93 800 UZS | kg | Farovon Savdo — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 08.05.2026 |
| Buxoro | 94 800 UZS | kg | Sifat Market — Andijon | Tasdiqlangan sotuvchilar | 07.05.2026 |
| Navoiy | 95 800 UZS | kg | Asia Trade — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 06.05.2026 |
| Qashqadaryo | 96 900 UZS | kg | Nur Market — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
| Surxondaryo | 97 900 UZS | kg | Makro — Namangan | Tasdiqlangan sotuvchilar | 04.05.2026 |
| Jizzax | 98 900 UZS | kg | Korzinka — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 03.05.2026 |
| Sirdaryo | 99 900 UZS | kg | Baraka — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 09.05.2026 |
| Xorazm | 101 000 UZS | kg | Green — Namangan | Tasdiqlangan sotuvchilar | 08.05.2026 |
| Qoraqalpog‘iston | 102 000 UZS | kg | Agro Trade — Namangan | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 07.05.2026 |
| Toshkent shahri | 123 600 UZS | kg | Mega Savdo — Andijon | Tasdiqlangan sotuvchilar | 06.05.2026 |
| Toshkent viloyati | 124 700 UZS | kg | Xalq Bozori — Andijon | Bugun Narxi — bozor kuzatuvi | 05.05.2026 |
O‘xshash
Shu kategoriyadagi mahsulotlar
📦
♡
▲ 3.4%
Pishloq 1 kg
82 844
so‘m / kg
📦
♡
Tuxum 10 dona
18 919
so‘m / 10 dona
📦
♡
▼ 4%
Qo‘y go‘shti 1 kg
116 865
so‘m / kg
📦
♡
▲ 3.4%
Tovuq go‘shti 1 kg
43 354
so‘m / kg
📦
♡
Sut 1 litr
10 695
so‘m / litr
📦
♡
▼ 4%
Qatiq 1 litr
13 000
so‘m / litr