Hudud
Navoiy narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Navoiy
40.0983, 65.3793
Narx yozuvlari1 087jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha679 786so‘m
Kategoriyalar
Navoiydagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
141 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Navoiy
Valyuta
Turk lirasi TRY
419 UZS
1 TRY · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 224 UZS
metr · Farovon Savdo — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Makro — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Korzinka — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Sifat Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Bugun Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Xalq Bozori — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Oila Market — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Baraka Savdo — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 363 UZS
dona · Mega Savdo — Navoiy
Narx jadvali
Navoiy bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Baliq | Go‘sht va sut | 53 903 UZS | kg | Narx Plus — Navoiy | 07.05.2026 |
| Baliq | Go‘sht va sut | 53 898 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 07.05.2026 |
| Baliq | Go‘sht va sut | 54 868 UZS | kg | Dehqon Market — Navoiy | 07.05.2026 |
| Kolbasa | Go‘sht va sut | 74 885 UZS | kg | Sifat Market — Navoiy | 07.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 101 080 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 07.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 105 230 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 07.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 99 094 UZS | kg | Makro — Navoiy | 07.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 12 802 UZS | litr | Mega Do‘kon — Navoiy | 07.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 85 129 UZS | kg | Makro — Navoiy | 07.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 9 534 UZS | litr | Tejamkor Savdo — Navoiy | 07.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 9 581 UZS | litr | Green — Navoiy | 07.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 9 870 UZS | litr | Agro Trade — Navoiy | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 18 238 UZS | 10 dona | Makro — Navoiy | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 17 335 UZS | 10 dona | Xalq Bozori — Navoiy | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 18 460 UZS | 10 dona | Mega Do‘kon — Navoiy | 07.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 67 232 UZS | kg | City Market — Navoiy | 07.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 12 895 UZS | 100g | Asia Trade — Navoiy | 07.05.2026 |
| Tuz | Oziq-ovqat | 3 505 UZS | kg | Asia Trade — Navoiy | 07.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 12 924 UZS | 100g | Xalq Bozori — Navoiy | 07.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 17 681 UZS | litr | Makro — Navoiy | 07.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 15 312 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 07.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 14 492 UZS | kg | Narx Plus — Navoiy | 07.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 15 696 UZS | kg | Sifat Market — Navoiy | 07.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 331 UZS | dona | Makro — Navoiy | 07.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 219 UZS | dona | Baraka Savdo — Navoiy | 07.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 962 UZS | kg | Ishonch Market — Navoiy | 07.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 963 UZS | kg | Makro — Navoiy | 07.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 632 UZS | kg | Agro Bozor — Navoiy | 07.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 13 198 UZS | kg | Makro — Navoiy | 07.05.2026 |
| Guruch Laser №22 | Don va yormalar | 13 700 UZS | kg | Universal Market — Andijon | 07.05.2026 |
Yaqin hududlar