Hudud
Navoiy narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Navoiy
40.0983, 65.3793
Narx yozuvlari1 087jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha679 786so‘m
Kategoriyalar
Navoiydagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
141 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Navoiy
Valyuta
Turk lirasi TRY
419 UZS
1 TRY · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 224 UZS
metr · Farovon Savdo — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Dehqon Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Makro — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Korzinka — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 289 UZS
metr · Sifat Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Bugun Market — Navoiy
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 310 UZS
metr · Xalq Bozori — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Oila Market — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 349 UZS
dona · Baraka Savdo — Navoiy
Qurilish materiallari
G‘isht
1 363 UZS
dona · Mega Savdo — Navoiy
Narx jadvali
Navoiy bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 88 835 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Tovuq | Go‘sht va sut | 39 641 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Tovuq | Go‘sht va sut | 41 833 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 08.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 98 927 UZS | kg | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 12 808 UZS | litr | Online Bozor — Navoiy | 08.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 12 956 UZS | litr | Bugun Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 81 040 UZS | kg | Mega Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 18 111 UZS | 10 dona | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 17 822 UZS | 10 dona | Baraka — Navoiy | 08.05.2026 |
| Asal | Oziq-ovqat | 68 146 UZS | kg | Bugun Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Choy | Oziq-ovqat | 13 400 UZS | 100g | Online Bozor — Navoiy | 08.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 325 UZS | litr | Agro Bozor — Navoiy | 08.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 17 604 UZS | litr | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 15 394 UZS | kg | Green — Navoiy | 08.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 14 372 UZS | kg | Asia Trade — Navoiy | 08.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 16 293 UZS | kg | Dehqon Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 215 UZS | dona | City Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 342 UZS | dona | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 320 UZS | kg | Asia Trade — Navoiy | 08.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 747 UZS | kg | Nur Market — Navoiy | 08.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 8 005 UZS | kg | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 709 UZS | kg | Farovon Savdo — Navoiy | 08.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 13 291 UZS | kg | Makro — Navoiy | 08.05.2026 |
| Sut 1L №77 | Go‘sht va sut | 9 400 UZS | litr | Makro — Qashqadaryo | 08.05.2026 |
| Pomidor | Meva-sabzavot | 10 900 UZS | kg | Nur Market — Toshkent viloyati | 08.05.2026 |
| Suv 1.5L №42 | Ichimliklar | 3 300 UZS | dona | Oila Market — Namangan | 08.05.2026 |
| Pomidor №7 | Meva-sabzavot | 10 900 UZS | kg | Universal Market — Farg‘ona | 08.05.2026 |
| Paratsetamol №63 | Dori-darmon | 11 700 UZS | quti | Korzinka — Navoiy | 08.05.2026 |
| Piyoz №28 | Meva-sabzavot | 3 600 UZS | kg | Farovon Savdo — Andijon | 08.05.2026 |
| AI-95 benzin | Transport | 14 000 UZS | litr | Mega Savdo — Samarqand | 08.05.2026 |
Yaqin hududlar