Hudud
Jizzax narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Jizzax
40.1158, 67.8422
Narx yozuvlari1 078jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar126bog‘langan
O‘rtacha684 569so‘m
Kategoriyalar
Jizzaxdagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
143 UZS
1 RUB · Baraka Savdo — Jizzax
Valyuta
Turk lirasi TRY
430 UZS
1 TRY · Xalq Bozori — Jizzax
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Mega Do‘kon — Jizzax
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 268 UZS
metr · Agro Trade — Jizzax
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 296 UZS
metr · City Market — Jizzax
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 304 UZS
metr · Dehqon Market — Jizzax
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 304 UZS
metr · Universal Market — Jizzax
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 327 UZS
metr · Mega Savdo — Jizzax
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 327 UZS
metr · Oila Market — Jizzax
Qurilish materiallari
G‘isht
1 330 UZS
dona · Nur Market — Jizzax
Qurilish materiallari
G‘isht
1 330 UZS
dona · Sifat Market — Jizzax
Qurilish materiallari
G‘isht 1 dona
1 345 UZS
dona · Farovon Savdo — Jizzax
Narx jadvali
Jizzax bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| O‘simlik yog‘i 1L | Yog‘ va moylar | 16 900 UZS | litr | Xalq Bozori — Samarqand | 07.05.2026 |
| Shakar kristall №47 | Oziq-ovqat | 11 600 UZS | kg | Green — Buxoro | 07.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L №12 | Yog‘ va moylar | 17 700 UZS | litr | Asia Trade — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Guruch Devzira №68 | Don va yormalar | 18 800 UZS | kg | City Market — Navoiy | 07.05.2026 |
| Sut 1L №33 | Go‘sht va sut | 12 800 UZS | litr | Agro Trade — Namangan | 07.05.2026 |
| Tuxum M-1 №54 | Go‘sht va sut | 16 800 UZS | 10 dona | Oila Market — Buxoro | 07.05.2026 |
| Paratsetamol №19 | Dori-darmon | 11 000 UZS | quti | Universal Market — Andijon | 07.05.2026 |
| Tovuq go‘shti №75 | Go‘sht va sut | 31 400 UZS | kg | Korzinka — Qashqadaryo | 07.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 4 300 UZS | kg | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Metan gaz | Yoqilg‘i | 4 744 UZS | m3 | Mega Savdo — Jizzax | 06.05.2026 |
| Samsung A55 | Texnika | 4 588 530 UZS | dona | Asia Trade — Jizzax | 06.05.2026 |
| Armatura 12 mm | Qurilish materiallari | 9 523 UZS | metr | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Pishloq 1 kg | Go‘sht va sut | 82 438 UZS | kg | Xalq Bozori — Jizzax | 06.05.2026 |
| Tuz 1 kg | Oziq-ovqat | 3 642 UZS | kg | Mega Savdo — Jizzax | 06.05.2026 |
| Internet | Xizmatlar | 134 247 UZS | oy | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| iPhone | Texnika | 12 871 375 UZS | dona | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Sement | Qurilish materiallari | 71 354 UZS | qop | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Benzin AI-95 | Yoqilg‘i | 13 431 UZS | litr | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 4 761 UZS | kg | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Kartoshka | Meva-sabzavot | 6 841 UZS | kg | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 100 489 UZS | kg | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 18 558 UZS | 10 dona | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 17 914 UZS | litr | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 348 UZS | dona | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 990 UZS | kg | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 13 224 UZS | kg | Makro — Jizzax | 06.05.2026 |
| Piyoz | Meva-sabzavot | 3 500 UZS | kg | Korzinka — Samarqand | 06.05.2026 |
| Paratsetamol №41 | Dori-darmon | 8 100 UZS | quti | Sifat Market — Namangan | 06.05.2026 |
| Piyoz №6 | Meva-sabzavot | 2 500 UZS | kg | Xalq Bozori — Farg‘ona | 06.05.2026 |
| Televizor 43 №62 | Maishiy texnika | 4 096 000 UZS | dona | Green — Navoiy | 06.05.2026 |
Yaqin hududlar