Hudud
Samarqand narxlari
Ushbu hududdagi mahsulot va xizmat narxlarini solishtiring. Eng arzon va eng qimmat pozitsiyalarni tez toping.
📍
Samarqand
39.6542, 66.9597
Narx yozuvlari1 081jami
Mahsulotlar262hududda
Sotuvchilar112bog‘langan
O‘rtacha646 651so‘m
Kategoriyalar
Samarqanddagi yo‘nalishlar
🛒
Oziq-ovqat
31 mahsulot
🍎
Meva-sabzavot
57 mahsulot
🥩
Go‘sht va sut
63 mahsulot
🛢
Yog‘ va moylar
11 mahsulot
🌾
Don va yormalar
47 mahsulot
🥤
Ichimliklar
22 mahsulot
🏗️
Qurilish materiallari
40 mahsulot
📺
Maishiy texnika
11 mahsulot
💻
Elektronika
11 mahsulot
🚗
Transport
32 mahsulot
💊
Dori-darmon
16 mahsulot
⚡
Xizmatlar
10 mahsulot
Eng arzonlar
Hududdagi eng past narxlar
Valyuta
Rossiya rubli RUB
139 UZS
1 RUB · Agro Trade — Samarqand
Valyuta
Turk lirasi TRY
376 UZS
1 TRY · Agro Bozor — Samarqand
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 160 UZS
metr · Mega Do‘kon — Samarqand
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 160 UZS
metr · Ishonch Market — Samarqand
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 206 UZS
metr · Baraka Savdo — Samarqand
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 206 UZS
metr · Sifat Market — Samarqand
Qishloq xo‘jaligi
Tomchilatib sug‘orish lenta
1 228 UZS
metr · Agro Trade — Samarqand
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 250 UZS
metr · Agro Trade — Samarqand
Qishloq xo‘jaligi
Sug‘orish lenta
1 250 UZS
metr · Korzinka — Samarqand
Qurilish materiallari
G‘isht
1 280 UZS
dona · Oila Market — Samarqand
Qurilish materiallari
G‘isht
1 280 UZS
dona · Narx Plus — Samarqand
Qurilish materiallari
G‘isht
1 305 UZS
dona · Baraka Savdo — Samarqand
Narx jadvali
Samarqand bo‘yicha to‘liq ro‘yxat
| Mahsulot | Kategoriya | Narx | Birlik | Sotuvchi | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 80 764 UZS | kg | Dehqon Market — Samarqand | 07.05.2026 |
| Sariyog‘ | Go‘sht va sut | 81 976 UZS | kg | Bugun Market — Samarqand | 07.05.2026 |
| Go‘sht | Go‘sht va sut | 93 928 UZS | kg | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Qatiq | Go‘sht va sut | 11 780 UZS | litr | Bugun Market — Samarqand | 07.05.2026 |
| Pishloq | Go‘sht va sut | 80 262 UZS | kg | Universal Market — Samarqand | 07.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 9 110 UZS | litr | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Sut | Go‘sht va sut | 9 342 UZS | litr | Green — Samarqand | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 16 714 UZS | 10 dona | Online Bozor — Samarqand | 07.05.2026 |
| Tuxum | Go‘sht va sut | 17 287 UZS | 10 dona | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 202 UZS | litr | Nur Market — Samarqand | 07.05.2026 |
| Yog‘ | Oziq-ovqat | 16 759 UZS | litr | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Makaron | Oziq-ovqat | 13 392 UZS | kg | Green — Samarqand | 07.05.2026 |
| Qand | Oziq-ovqat | 14 374 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Samarqand | 07.05.2026 |
| Shakar | Oziq-ovqat | 13 936 UZS | kg | Mega Savdo — Samarqand | 07.05.2026 |
| Non | Oziq-ovqat | 3 157 UZS | dona | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Un | Oziq-ovqat | 7 548 UZS | kg | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 11 999 UZS | kg | Tejamkor Savdo — Samarqand | 07.05.2026 |
| Guruch | Oziq-ovqat | 12 510 UZS | kg | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Paratsetamol №41 | Dori-darmon | 7 500 UZS | quti | Agro Trade — Namangan | 07.05.2026 |
| Piyoz №6 | Meva-sabzavot | 2 300 UZS | kg | Nur Market — Samarqand | 07.05.2026 |
| Televizor 43 №62 | Maishiy texnika | 3 813 500 UZS | dona | Oila Market — Buxoro | 07.05.2026 |
| Kartoshka №27 | Meva-sabzavot | 4 200 UZS | kg | Universal Market — Andijon | 07.05.2026 |
| AI-92 benzin | Transport | 10 800 UZS | litr | Makro — Samarqand | 07.05.2026 |
| Un oliy nav №48 | Don va yormalar | 4 400 UZS | kg | Farovon Savdo — Namangan | 07.05.2026 |
| AI-92 benzin №13 | Transport | 11 500 UZS | litr | Mega Savdo — Farg‘ona | 07.05.2026 |
| Shakar kristall №69 | Oziq-ovqat | 11 400 UZS | kg | Baraka — Navoiy | 07.05.2026 |
| O‘simlik yog‘i 1L №34 | Yog‘ va moylar | 24 000 UZS | litr | Sifat Market — Andijon | 07.05.2026 |
| Suv 1.5L | Ichimliklar | 3 800 UZS | dona | Xalq Bozori — Samarqand | 07.05.2026 |
| Sut 1L №55 | Go‘sht va sut | 8 800 UZS | litr | Green — Buxoro | 07.05.2026 |
| Suv 1.5L №20 | Ichimliklar | 4 300 UZS | dona | Asia Trade — Farg‘ona | 07.05.2026 |
Yaqin hududlar